Мощность генератора ДГУ | 1032 кВт / 1290 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S12R-PTA |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 43-2L/4 A |
Дизельные генераторы
Выполненные проекты
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 1425 M
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 1650 M
Мощность генератора ДГУ | 1200 кВт / 1500 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S12R-PTAA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1S/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2100 M
Мощность генератора ДГУ | 1500 кВт / 1875 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R-PTA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2250 M
Мощность генератора ДГУ | 1600 кВт / 2000 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R-PTAA2 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P730P1/P800E1
Мощность генератора ДГУ | 584 кВт / 730 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 4006-23TAG2A |
Модель генератора | Leroy Somer LL7224J |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P1125P1/P1250E1
Мощность генератора ДГУ | 900 кВт / 1125 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | PERKINS 4008-30TAG3 |
Модель генератора | Leroy Somer LL8224H |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P1700P1/P1875E1
Мощность генератора ДГУ | 1360 кВт / 1700 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TAG3A |
Модель генератора | Leroy Somer LL9324F |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P2500-1/P2500-1E
Мощность генератора ДГУ | 1800 кВт / 2250 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 4016-61TRG3 |
Модель генератора | Leroy Somer LL9324P |
Дизельная электростанция ДГУ NeuHaus НХ400-ЯМ
Мощность генератора ДГУ | 440 кВт / 400 кВа |
Панель управления | DataCom D-200 |
Модель двигателя | ЯМЗ-8503.10 |
Модель генератора | Marelli MJB 355 SА4 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 275 C
Мощность генератора ДГУ | 200 кВт / 250 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | CUMMINS 6LTAA8.9G2 |
Модель генератора | Aksa AK 4200 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 630
Мощность генератора ДГУ | 460 кВт / 575 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | DOOSAN DP180LA |
Модель генератора | Aksa AK 6450 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 2500 M
Мощность генератора ДГУ | 1800 кВт / 2250 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | MITSUBISHI S16R2-PTAW |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 46-1.5L/4 A |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P200-3
Мощность генератора ДГУ | 144 кВт / 180 кВа |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1106A-70TAG3 |
Модель генератора | Marelli MJB 250 MB4 |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P250-3
Мощность генератора ДГУ | 184 кВт / 230 кВа |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 1506A-E88TAG2 |
Модель генератора | Marelli MJB250LB4 |
Дизельная электростанция ДГУ FG Wilson P330-3
Мощность генератора ДГУ | 240 кВт / 300 кВа |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Модель двигателя | Perkins 1506A-E88TAG5 |
Модель генератора | Leroy Somer LL5014L |
Выполненные проекты