| Номинальная мощность | 100 кВа / 80 кВт |
| Максимальная мощность | 110 кВа / 88 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | CUMMINS 6BT5.9G2 |
| Модель генератора | Aksa AK 480 |
Дизельные электростанции, генераторы AKSA
Выполненные проекты
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 110 C
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 145 C
| Номинальная мощность | 132 кВа / 105.6 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | CUMMINS 6BTAA5.9G2 |
| Модель генератора | Aksa AK 4110 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 200 C
| Номинальная мощность | 180 кВа / 144 кВт |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Модель двигателя | CUMMINS 6CTA8.3G2 |
| Модель генератора | Aksa AK 4150 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AC 350
| Номинальная мощность | 300 кВа / 240 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | CUMMINS QSL9-G5 |
| Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-1S/4 B |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AC 550
| Номинальная мощность | 500 кВа / 400 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | CUMMINS QSX15-G8 |
| Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-3S/4 B |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 220
| Номинальная мощность | 200 кВа / 160 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN P086TI |
| Модель генератора | Aksa AK 4160 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 275
| Номинальная мощность | 250 кВа / 200 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN P126TI |
| Модель генератора | Aksa AK 4200 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 330
| Номинальная мощность | 300 кВа / 240 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN P126TI-II |
| Модель генератора | Aksa AK 5240 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 410
| Номинальная мощность | 375 кВа / 300 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN P158LE-1 |
| Модель генератора | Aksa AK 5300 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 490
| Номинальная мощность | 425 кВа / 340 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN P158LE |
| Модель генератора | Aksa AK 6371 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 580
| Номинальная мощность | 525 кВа / 420 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN DP158LD |
| Модель генератора | Aksa AK 6450 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 710
| Номинальная мощность | 640 кВа / 512 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN DP180LB |
| Модель генератора | Aksa AK 6540 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 750
| Номинальная мощность | 680 кВа / 544 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN DP222LB |
| Модель генератора | Aksa AK 6540 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa AD 825
| Номинальная мощность | 750 кВа / 600 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | DOOSAN DP222LC |
| Модель генератора | Aksa AK 7600 |
Дизельная электростанция ДГУ Aksa APD 880 M
| Номинальная мощность | 800 кВа / 640 кВт |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Модель двигателя | MITSUBISHI S12A2-PTA |
| Модель генератора | Mecc Alte ECO 43-1S/4 A |
