Мощность генератора ДГУ | 304 кВт / 380 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | VOLVO TAD1343GE |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-1S/4 B |
Дизельные генераторы
Выберите параметры
Показать
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты
Цена 69 374 р.
Получить предложение
Цена 74 408 р.
Получить предложение
Мощность генератора ДГУ | 320 кВт / 400 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | VOLVO TAD1344GE |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-2S/4 B |
Цена 83 375 р.
Получить предложение
Мощность генератора ДГУ | 364 кВт / 455 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | VOLVO TAD1345GE |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-3S/4 B |
Цена 90 611 р.
Получить предложение
Мощность генератора ДГУ | 400 кВт / 500 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | VOLVO TAD1641GE |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-3S/4 B |
Цена 109 016 р.
Получить предложение
Мощность генератора ДГУ | 480 кВт / 600 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | VOLVO TAD1642GE |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-1.5L/4 B |
Цена 126 478 р.
Получить предложение
Мощность генератора ДГУ | 508.8 кВт / 636 кВа |
Панель управления | DSE 7320 |
Модель двигателя | VOLVO TWD1643GE |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 40-2L/4 B |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 6.8 кВт / 6.8 кВа |
Панель управления | DSE4520 |
Модель двигателя | Perkins 403A-11G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114B |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 6.8 кВт / 6.8 кВа |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 403D-11G |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114D |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 6.8 кВт / 8.5 кВа |
Панель управления | DSE4520 |
Модель двигателя | Perkins 403A-11G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114B |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 6.8 кВт / 8.5 кВа |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 403D-11G |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114B/D |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 10 кВт / 10 кВа |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 403D-15G |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114F |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 10 кВт / 12.5 кВа |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 403D-15G |
Модель генератора | Leroy Somer LL1114D |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 13 кВт / 13 кВа |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 404D-22G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114L |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 15 кВт / 15 кВа |
Панель управления | DSE4520 |
Модель двигателя | Perkins 404A-22G1 |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114M |
Запросить цену
Мощность генератора ДГУ | 15 кВт / 15 кВа |
Панель управления | DCP-10 |
Модель двигателя | Perkins 404D-22G |
Модель генератора | Leroy Somer LLB1114M |
Для транспортной инфраструктуры Для агропромышленного комплекса Для центров обработки данных Для строительных объектов Для офисов и бизнес-центров Для производственных объектов Для объектов здравоохранения Для IT-инфраструктуры Для логистических центров Горнодобывающая отрасль Для торговых центров Для нефтегазовой отрасли Для дата центров Для телекоммуникационного сектора Для гостиниц
Выполненные проекты